冠心病用药级别分类表
以下是冠心病用药的级别分类表,综合了ABCDE方案和药物功能分类,主要基于临床常用标准和指南建议^[1][2][5][9][13][14]^:
冠心病用药分类表
一、按预防级别分类
1. 一级预防用药
2. 二级预防用药
二、按药物功能分类
| 类别 | 代表药物 | 主要作用 |
||-|--|
| 抗血小板药 | 阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛 | 抑制血小板聚集,预防血栓形成 |
| 硝酸酯类 | 硝酸甘油、单硝酸异山梨酯 | 扩张冠状动脉,缓解心绞痛(急性发作时舌下含服) |
| β受体阻滞剂 | 美托洛尔、比索洛尔 | 降低心率、心肌耗氧量,改善预后(禁用于变异性心绞痛) |
| 钙通道阻滞剂(CCB) | 氨氯地平、地尔硫 | 扩张血管,适用于高血压合并冠心病或变异性心绞痛 |
| 他汀类 | 阿托伐他汀、瑞舒伐他汀 | 降胆固醇、稳定斑块,需长期服用 |
| ACEI/ARB | 贝那普利、缬沙坦 | 改善心室重构,降低心血管风险 |
| 代谢调节剂 | 曲美他嗪 | 改善心肌能量代谢,辅助抗心绞痛 |
三、特殊用药场景
注意事项:
1. 用药需个体化调整,避免禁忌证(如β阻滞剂禁用于哮喘);
2. 长期服药者需定期监测肝肾功能、血脂及出血风险。
以上分类结合了功能性和临床场景,具体方案需由医生根据患者病情制定。